Bolaget skall bedriva försäljning av elektroniska komponenter ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 204 587 | 154 168 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 40 032 | 25 136 | |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 40 162 | 25 120 | |
Årets resultat (tkr) | 6 699 | 481 | |
Summa tillgångar (tkr) | 21 568 | 81 714 | 65 678 |
Antal anställda | 16 | 15 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 204 587 | 154 168 | |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 40 032 | 25 136 | |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 40 162 | 25 120 | |
Årets resultat (tkr) | 6 699 | 481 |
TILLGÅNGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 160 | 232 | |
Omsättningstillgångar (tkr) | 21 568 | 81 554 | 65 447 |
Tillgångar (tkr) | 21 568 | 81 714 | 65 678 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-03* | 2023-03* | 2022-03* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 20 346 | 20 747 | 15 842 |
Obeskattade reserver (tkr) | 3 291 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 1 222 | 60 967 | 46 546 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 21 568 | 81 714 | 65 678 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | 1 310 | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | 12 457 | 12 362 | |
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | 6 676 | 6 380 | |
Utdelning till aktieägare (tkr) | 400 | 1 800 |
2024-03* | 2023-03* | 2022-03* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 16 | 15 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 12 787 | 10 278 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | 1 278 | 1 249 | |
Vinstmarginal | 0.0% | 19.6% | 16.3% |
Soliditet | 94.3% | 25.4% | 27.7% |
Kassalikviditet | 1765.0% | 83.0% | 100.3% |
Stigab Stig Ödlund AB ingår i en koncern med 183 bolag. Moderbolag är Addtech Nordic AB och koncernmoderbolag är Addtech AB. Koncernstrukturen baseras på uppgifter från 2024-03.
Bolaget skall bedriva försäljning av elektroniska komponenter ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta värdepapper.